
|
|
Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Λευκωσίας |
|
Βαθμολογία 2019-20
| # | Team | Αγ. | Νικ. | Ισ. | Ητ. | Υπ. | Κατ. | Βαθ. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeone Club | 15 | 12 | 0 | 3 | 63 | 23 | 36 | ||||||
| 2 | KPMG | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 17 | 34 | ||||||
| 3 | G. Neophytou | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 30 | 29 | ||||||
| 4 | Hope for Children | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 26 | 28 | ||||||
| 5 | Φίλοι Άτλαντα Αγλαντζιάς | 12 | 8 | 3 | 1 | 53 | 18 | 27 | ||||||
| 6 | Καφενείο το Λεωφορείο | 16 | 8 | 2 | 6 | 65 | 43 | 26 | ||||||
| 7 | ΚΕ.ΤΕ.Π.Ο. | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 30 | 21 | ||||||
| 8 | Δικηγορικός Σύλλογος | 15 | 6 | 0 | 9 | 40 | 46 | 18 | ||||||
| 9 | Deloitte | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 64 | 9 | ||||||
| 10 | Απόφ. Αγγλικής Σχολής | 16 | 3 | 0 | 13 | 29 | 76 | 9 | ||||||
| 11 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 78 | 0 |
![]()

![]()
Πίσω στο προηγούμενο μενού
![]()
Η σελίδα δημιουργήθηκε από το Χριστάκη Ιωάννου την 16 Μαρ 2020 στις 22:29
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kypros@takisonline.com