
|
|
Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Λευκωσίας |
|
Αποτελέσματα Ομάδας 2019-20
| Date | Home Team | H | - | A | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/19 | Campeone Club | 11 | - | 1 | Απόφ. Αγγλικής Σχολής |
| 30/10/19 | Καφενείο το Λεωφορείο | 4 | - | 3 | Campeone Club |
| 06/11/19 | Campeone Club | 5 | - | 2 | G. Neophytou |
| 14/11/19 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 0 | - | 5 | Campeone Club |
| 11/12/19 | ΚΕ.ΤΕ.Π.Ο. | 1 | - | 4 | Campeone Club |
| 16/12/19 | Campeone Club | 4 | - | 1 | KPMG |
| 18/12/19 | Campeone Club | 3 | - | 0 | Deloitte |
| 21/01/20 | KPMG | 3 | - | 1 | Campeone Club |
| 27/01/20 | Campeone Club | 4 | - | 2 | Hope for Children |
| 30/01/20 | Απόφ. Αγγλικής Σχολής | 3 | - | 5 | Campeone Club |
| 04/02/20 | Campeone Club | 6 | - | 2 | Καφενείο το Λεωφορείο |
| 21/02/20 | G. Neophytou | 0 | - | 2 | Campeone Club |
| 26/02/20 | Campeone Club | 1 | - | 2 | Φίλοι Άτλαντα Αγλαντζιάς |
| 28/02/20 | Campeone Club | 6 | - | 1 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 04/03/20 | Δικηγορικός Σύλλογος | 1 | - | 3 | Campeone Club |
![]()
![]()
Α' Κατηγορία

![]()
![]()
Πίσω στο προηγούμενο μενού
![]()
Η σελίδα δημιουργήθηκε από το Χριστάκη Ιωάννου την 16 Μαρ 2020 στις 22:29
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kypros@takisonline.com