
|
|
Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Λευκωσίας |
|
Αποτελέσματα Ομάδας 2019-20
| Date | Home Team | H | - | A | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/19 | Deloitte | 8 | - | 1 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 29/10/19 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 0 | - | 5 | Δικηγορικός Σύλλογος |
| 02/11/19 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 1 | - | 6 | Hope for Children |
| 06/11/19 | ΚΕ.ΤΕ.Π.Ο. | 3 | - | 0 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 14/11/19 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 0 | - | 5 | Campeone Club |
| 21/11/19 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 2 | - | 6 | Απόφ. Αγγλικής Σχολής |
| 27/11/19 | Φίλοι Άτλαντα Αγλαντζιάς | 15 | - | 1 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 07/12/19 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 0 | - | 3 | G. Neophytou |
| 11/12/19 | Καφενείο το Λεωφορείο | 3 | - | 0 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 15/01/20 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 0 | - | 3 | Deloitte |
| 29/01/20 | Δικηγορικός Σύλλογος | 3 | - | 0 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 08/02/20 | Hope for Children | 6 | - | 1 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 19/02/20 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ | 0 | - | 3 | ΚΕ.ΤΕ.Π.Ο. |
| 28/02/20 | Campeone Club | 6 | - | 1 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
| 05/03/20 | Απόφ. Αγγλικής Σχολής | 3 | - | 0 | ΤΕΥ - ΑΤΗΚ |
![]()
![]()
Α' Κατηγορία

![]()
![]()
Πίσω στο προηγούμενο μενού
![]()
Η σελίδα δημιουργήθηκε από το Χριστάκη Ιωάννου την 16 Μαρ 2020 στις 22:29
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kypros@takisonline.com