
|
|
Denmark |
|
2004-05 Position
| # | Team | P-0 | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brondby IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | FC Kobenhavn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | FC Midtjylland | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Aalborg BK | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
| 5 | Esbjerg fB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
| 6 | Odense BK | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| 7 | Viborg FF | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||
| 8 | Silkeborg IF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||
| 9 | AGF Aarhus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||
| 10 | FC Nordsjaelland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
| 11 | Herfolge BK | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||
| 12 | Randers SK Freja | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
![]()

![]()
Back to Country Menu
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 19 Jun 2005 at 22:05
E-mail: webmaster@takisonline.com