
|
|
England |
|
2004-05 Home and Away Table
| # | Team | Ply | Won | Drw | Lst | For | Agt | Won | Drw | Lst | For | Agt | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 14 | 5 | 0 | 35 | 6 | 15 | 3 | 1 | 37 | 9 | 95 | |
| 2 | Arsenal | 38 | 13 | 5 | 1 | 54 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 17 | 83 | |
| 3 | Manchester United | 38 | 12 | 6 | 1 | 31 | 12 | 10 | 5 | 4 | 27 | 14 | 77 | |
| 4 | Everton | 38 | 12 | 2 | 5 | 24 | 15 | 6 | 5 | 8 | 21 | 31 | 61 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 12 | 4 | 3 | 31 | 15 | 5 | 3 | 11 | 21 | 26 | 58 | |
| 6 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | 58 | |
| 7 | Middlesbrough | 38 | 9 | 6 | 4 | 29 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 28 | 55 | |
| 8 | Manchester City | 38 | 8 | 6 | 5 | 24 | 14 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | 52 | |
| 9 | Tottenham Hotspur | 38 | 9 | 5 | 5 | 36 | 22 | 5 | 5 | 9 | 11 | 19 | 52 | |
| 10 | Aston Villa | 38 | 8 | 6 | 5 | 26 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | 47 | |
| 11 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 4 | 6 | 9 | 13 | 29 | 46 | |
| 12 | Birmingham City | 38 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 31 | 45 | |
| 13 | Fulham | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | 4 | 11 | 23 | 34 | 44 | |
| 14 | Newcastle United | 38 | 7 | 7 | 5 | 25 | 25 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | 44 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 42 | |
| 16 | Portsmouth | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 2 | 5 | 12 | 13 | 33 | 39 | |
| 17 | West Bromwich Albion | 38 | 5 | 8 | 6 | 17 | 24 | 1 | 8 | 10 | 19 | 37 | 34 | |
| 18 | Crystal Palace | 38 | 6 | 5 | 8 | 21 | 19 | 1 | 7 | 11 | 20 | 43 | 33 | |
| 19 | Norwich City | 38 | 7 | 5 | 7 | 29 | 32 | 0 | 7 | 12 | 13 | 45 | 33 | |
| 20 | Southampton | 38 | 5 | 9 | 5 | 30 | 30 | 1 | 5 | 13 | 15 | 36 | 32 |
![]()

![]()
![]()
Back to Country Menu
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 15 May 2005 at 19:09
E-mail: webmaster@takisonline.com