
|
|
England |
|
2007-08 Position
| # | Team | P-0 | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelmsford City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Hendon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | AFC Wimbledon | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | |||
| 4 | Staines Town | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||
| 5 | Ramsgate | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 6 | Margate | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||
| 7 | Harrow Borough | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 7 | 10 | 8 | 14 | 18 | |||
| 8 | AFC Hornchurch | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 14 | 19 | 20 | |||
| 9 | Horsham | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 17 | 11 | 9 | 8 | 6 | |||
| 10 | Billericay Town | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 21 | |||
| 11 | Carshalton Athletic | 11 | 15 | 13 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | |||
| 12 | Maidstone United | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | |||
| 13 | Ashford Town (Middx) | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | |||
| 14 | Boreham Wood | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||
| 15 | Folkestone Invicta | 15 | 13 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 13 | |||
| 16 | Heybridge Swifts | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 9 | 8 | 19 | 15 | 19 | |||
| 17 | Wealdstone | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 16 | |||
| 18 | East Thurrock United | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
| 19 | Harlow Town | 19 | 19 | 16 | 14 | 17 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||
| 20 | Tonbridge Angels | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | |||
| 21 | Hastings United | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 12 | 12 | 16 | 12 | |||
| 22 | Leyton | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
![]()

![]()
![]()
Back to Country Menu
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 24 Jan 2008 at 17:26
E-mail: webmaster@takisonline.com