

![]()
|
| Confederacion Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) |
Team Results
| Date | Home Team | H | - | A | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/03 | Argentina | 2 | - | 2 | Chile |
| 09/09/03 | Venezuela | 0 | - | 3 | Argentina |
| 15/11/03 | Argentina | 3 | - | 0 | Bolivia |
| 19/11/03 | Colombia | 1 | - | 1 | Argentina |
| 30/03/04 | Argentina | 1 | - | 0 | Ecuador |
| 02/06/04 | Brazil | 3 | - | 1 | Argentina |
| 06/06/04 | Argentina | 0 | - | 0 | Paraguay |
| 04/09/04 | Peru | 1 | - | 3 | Argentina |
| 09/10/04 | Argentina | 4 | - | 2 | Uruguay |
| 13/10/04 | Chile | 0 | - | 0 | Argentina |
| 17/11/04 | Argentina | 3 | - | 2 | Venezuela |
| 26/03/05 | Bolivia | 1 | - | 2 | Argentina |
| 30/03/05 | Argentina | 1 | - | 0 | Colombia |
| 04/06/05 | Ecuador | 2 | - | 0 | Argentina |
| 08/06/05 | Argentina | 3 | - | 1 | Brazil |
| 03/09/05 | Paraguay | 1 | - | 0 | Argentina |
| 09/10/05 | Argentina | 2 | - | 0 | Peru |
| 12/10/05 | Uruguay | 1 | - | 0 | Argentina |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 13 Oct 2005 at 07:32
E-mail: webmaster@takisonline.com