
|
|
England |
|
2007-08 Position
| # | Team | P-0 | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettering Town | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 2 | Southport | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 3 | Harrogate Town | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | AFC Telford United | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 5 | Stalybridge Celtic | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||
| 6 | Hyde United | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | Nuneaton Borough | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 8 | Burscough | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 9 | Worcester City | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||
| 10 | Alfreton Town | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||
| 11 | Barrow | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | |||
| 12 | Boston United | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
| 13 | Redditch United | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | |||
| 14 | Workington | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||
| 15 | Gainsborough Trinity | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | |||
| 16 | Tamworth | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||
| 17 | Hucknall Town | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | |||
| 18 | Solihull Moors | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
| 19 | Blyth Spartans | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | |||
| 20 | Hinckley United | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 21 | Vauxhall Motors | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | |||
| 22 | Leigh RMI | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
![]()

![]()
![]()
Back to Country Menu
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 24 Jan 2008 at 17:27
E-mail: webmaster@takisonline.com