
|
|
England |
|
2007-08 Position
| # | Team | P-0 | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | Eastbourne Borough | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Hampton & Richmond | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 4 | Bath City | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||
| 5 | Basingstoke Town | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | |||
| 6 | Newport County | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||
| 7 | Eastleigh | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 8 | Fisher Athletic | 8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||
| 9 | Bishop's Stortford | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||
| 10 | Bromley | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
| 11 | Havant & Waterlooville | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | |||
| 12 | Braintree Town | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||
| 13 | Thurrock | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||
| 14 | Hayes & Yeading | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | |||
| 15 | Cambridge City | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | |||
| 16 | Maidenhead United | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 17 | Weston Super Mare | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | |||
| 18 | Bognor Regis Town | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
| 19 | Welling United | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 20 | St Albans City | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | |||
| 21 | Dorchester Town | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | Sutton United | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
![]()

![]()
![]()
Back to Country Menu
![]()
Page created by Christakis Ioannou on 24 Jan 2008 at 17:27
E-mail: webmaster@takisonline.com